Заготовки из полиуретана ( TPU ) и полиацеталя ( POM ) предназначены для изготовления различных уплотнительных элементов методом точения для гидравлических и пневматических устройств.
Диаметр внутренний, мм допуск - 1мм |
Диаметр внешний, мм допуск -1мм |
Толщина стенки, мм допуск +/- 0,5мм |
Высота , мм допуск +/-1мм |
Диаметр внутренний, мм допуск - 1мм |
Диаметр внешний, мм допуск -1мм |
Толщина стенки, мм допуск +/- 0,5мм |
Высота , мм допуск +/-1мм |
Диаметр внутренний, мм допуск - 1мм |
Диаметр внешний, мм допуск -1мм |
Толщина стенки, мм допуск +/- 0,5мм |
Высота , мм допуск +/-1мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 40 | 13.5 | 155 | 65 | 90 | 12.5 | 155 | 105 | 140 | 17.5 | 155 |
13 | 46 | 16.5 | 155 | 65 | 95 | 15.0 | 155 | 105 | 145 | 20.0 | 155 |
13 | 50 | 18.5 | 155 | 65 | 105 | 20.0 | 155 | 110 | 135 | 12.5 | 155 |
13 | 55 | 21.0 | 155 | 70 | 95 | 12.5 | 155 | 110 | 140 | 15.0 | 155 |
13 | 60 | 23.5 | 155 | 70 | 100 | 15.0 | 155 | 110 | 145 | 17.5 | 155 |
22 | 40 | 9.0 | 155 | 70 | 110 | 20.0 | 155 | 110 | 150 | 20.0 | 155 |
22 | 46 | 12.0 | 155 | 75 | 100 | 12.5 | 155 | 115 | 140 | 12.5 | 155 |
22 | 50 | 14.0 | 155 | 75 | 105 | 15.0 | 155 | 115 | 145 | 15.0 | 155 |
22 | 55 | 16.5 | 155 | 75 | 115 | 20.0 | 155 | 115 | 150 | 17.5 | 155 |
22 | 60 | 19.0 | 155 | 80 | 105 | 12.5 | 155 | 115 | 155 | 20.0 | 155 |
35 | 65 | 15.0 | 155 | 80 | 110 | 15.0 | 155 | 120 | 145 | 12.5 | 155 |
35 | 70 | 17.5 | 155 | 80 | 120 | 20.0 | 155 | 120 | 150 | 15.0 | 155 |
35 | 75 | 20.0 | 155 | 85 | 110 | 12.5 | 155 | 120 | 155 | 17.5 | 155 |
40 | 65 | 12.5 | 155 | 85 | 115 | 15.0 | 155 | 120 | 160 | 20.0 | 155 |
40 | 70 | 15.0 | 155 | 85 | 120 | 17.5 | 155 | 125 | 150 | 12.5 | 155 |
40 | 80 | 20.0 | 155 | 85 | 125 | 20.0 | 155 | 125 | 155 | 15.0 | 155 |
45 | 70 | 12.5 | 155 | 90 | 115 | 12.5 | 155 | 125 | 160 | 17.5 | 155 |
45 | 75 | 15.0 | 155 | 90 | 120 | 15.0 | 155 | 125 | 165 | 20.0 | 155 |
45 | 85 | 20.0 | 155 | 95 | 120 | 12.5 | 155 | 130 | 155 | 12.5 | 155 |
50 | 75 | 12.5 | 155 | 95 | 125 | 15.0 | 155 | 130 | 160 | 15.0 | 155 |
50 | 80 | 15.0 | 155 | 95 | 130 | 17.5 | 155 | 130 | 165 | 17.5 | 155 |
50 | 85 | 17.5 | 155 | 95 | 135 | 20.0 | 155 | 130 | 170 | 20.0 | 155 |
55 | 80 | 12.5 | 155 | 100 | 125 | 12.5 | 155 | 135 | 160 | 12.5 | 155 |
55 | 85 | 15.0 | 155 | 100 | 130 | 15.0 | 155 | 135 | 165 | 15.0 | 155 |
55 | 95 | 20.0 | 155 | 100 | 135 | 17.5 | 155 | 135 | 170 | 17.5 | 155 |
60 | 85 | 12.5 | 155 | 100 | 140 | 20.0 | 155 | 140 | 170 | 15.0 | 155 |
60 | 90 | 15.0 | 155 | 105 | 130 | 12.5 | 155 |
Характеристики:
Полиуретан характеризуется хорошими прочностными свойствами, отличной изностойкостью, сопротивлением к раздиру, очень хорошей стойкостью к минеральным маслам и гидравлическим жидкостям, повышенной устойчивостью к гидролизу (разложению в воде), морозостойкостью, устойчивостью к действию микробов.
Область применения:
Заготовки трубные (втулки) из полиуретана применяются для изготовления различных уплотнительных элементов методом точения при их использовании по температуре от -50 до +110грС. Твердость материала по Шору А - 93ед. (+/-1ед).