Обозначение манжеты из резины по ГОСТ 14896-84 | Уплотняемый диаметр по цилиндру, мм | Уплотняемый диаметр по штоку, мм |
---|---|---|
I -20х12-3 | 20 | 12 |
I-40 х 30-3 | 40 | 30 |
I-50 х 40-3 | 50 | 40 |
I-55х45-3 | 55 | 45 |
I-60 х 50-3 | 60 | 50 |
I-85 х 70-3 | 85 | 70 |
I-100 х 80-3 | 100 | 80 |
- | 135 | 115 |
I-145 х 125-3 | 145 | 125 |
- | 170 | 150 |
I-180 х 160-3 | 180 | 160 |
- | 190 | 170 |
I-240 х 220-3 | 240 | 220 |
- | 135 | 120 |
Примечание:
Геометрические размеры манжет из резины и из полиуретана одинаковые.
Срок службы манжет из полиуретана значительно выше, чем срок службы манжет из резины.